Logowanie

Kurs Trenera

Paco Power

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:1387
Wczoraj:1501
W tygodniu:1387
W miesiącu:2888
Ogólnie:6707372

Kto jest online

1
Online

poniedziałek, 02, grudzień 2024 23:24

Produkty na Allegro

Nasz kanał filmowy

KS PACO

GH Twierdza Zamość

PACO Warszawa

Taniesuple.org

PACOPOWER

Promowane produkty

PACO POWER Multi-Vitamin

PACO POWER Multi-Vitamin

Karta Dużej Rodziny

Lubelska Karta Seniora





LUBIKA





17 medali, w tym 9 złotych, 2 srebrne i 6 brązowych zdobyli zawodnicy z województwa lubelskiego w rozgrywanych w Puławach I Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym.

Najlepszy wyniki zawodów uzyskał Krzysztof Wierzbicki z MOSiR Mikołów w kat. do 93 kg wśród juniorów do lat 23 i seniorów - 752,5 kg (wynik Wilks: 481,22). Z siłaczy z województwa lubelskiego najlepiej spisał się Łukasz Wardak z AZS UMCS Lublin zdobywając trzy złote medale w kat. 120 kg wśród juniorów do lat 18 i 23 oraz w open do lat 18, a także srebro wśród seniorów. Dziewięć medali, w tym aż cztery złote wywalczyły juniorki Wisły Puławy, a sześć zawodnicy AZS UMCS.

Dorobek medalowy klubów z naszego regionu (złote-srebrne-brązowe):

Wisła Puławy 5-1-4

AZS UMCS Lublin 4-1-1

Paco Lublin 0-0-1

Wyniki I Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym (mistrzowie oraz medaliści i najlepsze wyniki zawodników z województwa lubelskiego):

juniorki do lat 18

52 kg: Klaudia Rusztyn (Wiking Starachowice) 240 (przysiad 75, wyciskanie 40, martwy ciąg 125) Wynik Wilks 306,45, 2. Katarzyna Feledyn (Wisła Puławy) 240 (92,5, 52,5, 95) Wynik Wilks: 299,64

57 kg: Klaudia Turżonek (KKPC Giżycko) 220 (70, 35, 115) Wynik Wilks: 271,83

63 kg: Inga Ganc (Wisław Puławy) 242,5 (97,5, 40, 105) Wynik Wilks: 262,65

72 kg: Malwina Kopron (Wisław Puławy) 280 (110, 55, 115) Wynik Wilks: 293,74

84 kg: Zuzanna Majewska (Wisła Puławy) 277,5 (110, 52,5, 115) Wynik Wilks 247,44

powyżej 84 kg: Marta Droździel (Wisła Puławy) 330 (145, 45, 140) Wynik Wilks: 277,62

open: 1. Klaudia Rusztyn (Wiking Starachowice) 306,45, 2. Katarzyna Feledyn (Wisła Puławy) 299,64, 3. Malwina Kopron (Wisław Puławy) 293,74

juniorki do lat 20

52 kg: Klaudia Rusztyn (Wiking Starachowice) 240 (przysiad 75, wyciskanie 40, martwy ciąg 125) Wynik Wilks: 306,45

57 kg: Olimpia Felńska (Wiking Starachowice) 250 (80, 60, 110) Wynik Wilks: 308,90

63 kg: Anna Zubko (Promień Kowalewo Pomorskie) 230 (80, 40, 110) Wynik Wilks: 256,42

72 kg: Magdalena Szczerek (Wiking Starachowice) 197,5 (70, 37,5, 90) Wynik Wilks: 208,63

84 kg: Magdalena Białek (Tęcza Społem Kielce) 392,5 (142,5, 80, 170) Wynik Wilks: 353,91

powyżej 84 kg: Anna Borkowska (Wisław Puławy) 325 (125, 55, 145) Wynik Wilks: 285,15

open: 1. Magdalena Białek (Tęcza Społem Kielce) 353,91, 2. Olimpia Felńska (Wiking Starachowice) 308,90, 3. Klaudia Rusztyn (Wiking Starachowice) 306,45

juniorki do lat 23

47 kg: Ewa Mioduszewska (MKS Bargłów) 242,5 (80, 40, 122,5) Wynik Wilks: 330,16

52 kg: Klaudia Rusztyn (Wiking Starachowice) 240 (przysiad 75, wyciskanie 40, martwy ciąg 125) Wynik Wilks: 306,45

57 kg: Magdalena Błach (Promień Kowalewo Pomorskie) 280 (97,5, 52,5, 130) Wynik Wilks: 324,91

63 kg: Ewelina Sajewicz (Hutnik Pieńsk) 297,5 (105, 65, 127,5) Wynik Wilks: 323,79

72 kg: Marzena Piter (MOSiR Mikołów) 385 (125, 77,5, 182,5) Wynik Wilks: 376,10

84 kg: Magdalena Białek (Tęcza Społem Kielce) 392,5 (142,5, 80, 170) Wynik Wilks: 353,91

powyżej 84 kg: Kamila Kasperska (Kobra Kościan) 352,5 (140, 57,5, 155) Wynik Wilks: 313,40, 3. Ewelina Krzesicka (Wisła Puławy) 240 (90, 30, 120) Wynik Wilks: 212,78

open: 1. Marzena Piter (MOSiR Mikołów) 376,10, 2. Magdalena Białek (Tęcza Społem Kielce) 353,91, 3. Ewa Mioduszewska (MKS Bargłów) 330,16

seniorki

47 kg: Ewa Mioduszewska (MKS Bargłów) 242,5 (80, 40, 122,5) Wynik Wilks: 330,16

52 kg: Katarzyna Synak (Kobra Kościan)287,5 (100, 55, 132,5) Wynik Wilks: 362,71

57 kg: Anna Grzechnik (OWP Michael Warszawa) 285 (97,5, 50, 137,5) Wynik Wilk: 332,99

63 kg: Agnieszka Ziółkowska (OWP Michael Warszawa) 330 (110, 60, 160) Wynik Wilks: 375,24

72 kg: Marzena Piter (MOSiR Mikołów) 385 (125, 77,5, 182,5) Wynik Wilks: 376,10

84 kg: Magdalena Białek (Tęcza Społem Kielce) 392,5 (142,5, 80, 170) Wynik Wilks: 353,91

powyżej 84 kg: Kamila Kasperska (Kobra Kościan) 352,5 (140, 57,5, 155) Wynik Wilks: 313,40

open: 1. Marzena Piter (MOSiR Mikołów) 376,10, 2. Agnieszka Ziółkowska (OWP Michael Warszawa) 375,24, 3. Katarzyna Synak (Kobra Kościan) 362,71

juniorzy do lat 18

53 kg: Patryk Rode (Rybak Władysławowo) 365 (120, 110, 135) Wynik Wilks: 353,21

59 kg: Bartomiej Korenkiewicz (MKS Bargłów) 355 (100, 85, 170) Wynik Wilks: 307,96

66 kg: Piotr Dobrzyński (MKS Bargłów) 387,5 (142,5, 85, 160) Wynik Wilks: 314,30

74 kg: Cezary Rzempołuch (Wicher Kobyłka) 475 (155, 130, 190) Wynik Wilks: 341,66, 3. Daniel Kowalczyk (Wisła Puławy) 435 (150, 90, 185) Wynik Wilks: 312,89

83 kg: Cezary Mielcarek (IKPC Giżycko) 492,5 (170, 110, 212,5) Wynik Wilks: 342,04

93 kg: Patryk Kuś (DKK Dąbrowa Górnicza) 517,5 (190, 115, 212,5) Wynik Wilks: 335,49

105 kg: Karol Biziewski (OSiR Suwałki) 555 (175, 140, 240) Wynik Wilks: 347,09

120 kg: Łukasz Wardak (AZS UMCS Lublin) 642,5 (255, 142,5, 245) Wynik Wilks: 372,07

powyżej 120 kg: Zbigniew Zubrzycki (OSiR Suwałki) 440 (160, 100, 180) Wynik Wilks: 245,65

open: 1. Łukasz Wardak (AZS UMCS Lublin) 372,07, 2. Patryk Rode (Rybak Władysławowo) 353,21, 3. Karol Biziewski (OSiR Suwałki) 347,09

juniorzy do lat 20

53 kg: Patryk Rode (Rybak Władysławowo) 365 (120, 110, 135) Wynik Wilks: 353,21

59 kg: Bartomiej Korenkiewicz (MKS Bargłów) 355 (100, 85, 170) Wynik Wilks: 307,96

66 kg: Artur Wojtasiuk (Tęcza Społem Kielce) 435 (135, 125, 175) Wynik Wilks: 344,12

74 kg: Łukasz Dębski (OWP Michael Warszawa) 537,5 (180, 112,5, 245) Wynik Wilks: 390,01

83 kg: Piotr Jabłoński (OWP Michael Warszawa) 595 (195, 170, 230) Wynik Wilks: 400,67

93 kg: Wojciech Barszczewski (OSiR Suwałki) 570 (192,5, 142,5, 235) Wynik Wilks: 358,98

105 kg: Jan Joskowski (Rybak Władysławowo) 685 (235, 145, 300) Wynik Wilks: 411,00

120 kg: Michał Kular (Kobra Kościan) 600 (210, 155, 235) Wynik Wilks: 355,26

powyżej 120 kg: Kamil Jarota (OWP Michael Warszawa) 727,5 (257,5, 165, 305) Wynik Wilks: 408,12 245,65

open: 1. Jan Joskowski (Rybak Władysławowo) 411,00, 2. Kamil Jarota (OWP Michael Warszawa) 408,12, 3. Piotr Jabłoński (OWP Michael Warszawa) 400,67

juniorzy do lat 23

53 kg: Adam Słabiński (OSiR Suwałki) 317,5 (95, 80, 142,5) Wynik Wilks: 315,37

59 kg: Bartomiej Korenkiewicz (MKS Bargłów) 355 (100, 85, 170) Wynik Wilks: 307,96

66 kg: Patryk Trocki (TKKF Herkules Warszawa) 442,5 (147,5, 90, 205) Wynik Wilks: 348,33

74 kg: Łukasz Barczak (Tęcza Społem Kielce) 575 (200, 125, 250) Wynik Wilks: 417,22

83 kg: Piotr Jabłoński (OWP Michael Warszawa) 595 (195, 170, 230) Wynik Wilks: 400,67, 3. Michał Daniluk (Paco Lublin) 545 (180, 130, 235) Wynik Wilks 366,73, 6. Dawid Pelc (Paco Lublin) 520 (170, 130, 220)

93 kg: Krzysztof Wierzbicki (MOSiR Mikołów) 752,5 (240, 170, 342,5) Wynik Wilks: 481,22

105 kg: Szczepan Zimmermann (Kobra Kościan) 707,7 (257,5, 165, 285) Wynik Wilks: 431,64

120 kg: Łukasz Wardak (AZS UMCS Lublin) 642,5 (255, 142,5, 245) Wynik Wilks: 372,07

powyżej 120 kg: Robert Sprutta (Pover Kuźnik Chorzów) 775 (290, 180, 305) Wynik Wilks: 431,12, 3. Jakub Wójtowicz (AZS UMCS) 672,5 (275, 147,5, 250) Wynik Wilks: 375,79

open: 1. Krzysztof Wierzbicki (MOSiR Mikołów) 481,22, 2 Szczepan Zimmermann (Kobra Kościan) 431,64, 3. Robert Sprutta (Pover Kuźnik Chorzów) 431,12

seniorzy

59 kg: Dariusz Wszoła (Śródmnieście Legnica) 530 (195, 145, 190) Wynik Wilks: 479,96

66 kg: Szymin Jonczak (TKS Team Wrocław) 490 (152,5, 140, 197,5) Wynik Wilks: 391,65

74 kg: Piotr Jakimiuk (AZS UMCS Lublin) 602,5 (210, 152,5, 240) Wynik Wilks: 436,33

83 kg: Arkadiusz Kamiński (KS Zamek Kurzętnik) 612,5 (210, 137,5, 265) Wynik Wilks: 410,62

93 kg: Krzysztof Wierzbicki (MOSiR Mikołów) 752,5 (240, 170, 342,5) Wynik Wilks: 481,22, 5. Witold Baran (AZS UMCS Lublin) 550 (195, 130, 225). Wynik Wilks: 348,81

105 kg: Sebastian Kot (Tęcza Społem Kielce) 765 (270, 190, 305) Wynik Wilks: 458,84

120 kg: Rafał Lipka (Kobra Jas Kościan) 687,5 (250, 170, 267,5) Wynik Wilks: 395,93, 2. Łukasz Wardak (AZS UMCS Lublin) 642,5 (255, 142,5, 245) Wynik Wilks: 372,07

powyżej 120 kg: Daniel Grabowski (OSiR Suwałki) 825 (330, 185, 310) Wynik Wilks:463,56, 4. Jakub Wójtowicz (AZS UMCS Lublin) 672,5 (275, 147,5, 250) Wynik Wilks: 375,79

open: 1. Krzysztof Wierzbicki (MOSiR Mikołów) 481,22, 2. Dariusz Wszoła (Śródmnieście Legnica) 479,96, 3. Daniel Grabowski (OSiR Suwałki) 463,56

weterani 40-49 lat

Jarosław Dąbrowski (Pover Kuźnik Chorzów) 595 (210, 140, 245) Wynik Wilks: 356,88

weterani 50-59 lat

Józef Bejgrowicz (Rybak Władysławowo) 480 (150, 80, 250) Wynik Wilks: 322,03

weterani powyżej 60 lat

Edward Rożnowski (Tęcza Społem Kielce) 470 (140, 105, 225) Wynik Wilks: 304,32

Zaloguj się, by móc komentować

Nasz Sklep on-line



 









Partnerzy





Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin

























 


















OFERTA WYNAJMU

Gościmy

Odwiedza nas 1021 gości oraz 0 użytkowników.

Dawne Kino

Paco Zana 72

Spot PACO

Spot sklepu PACO

Kluby Sportowe PACO